Arsenal Kiev6c 80/2.8
F3.5 X-TRA400 新発田市
過去の試し撮り画像はflickrで閲覧できます
駐車場のご案内![]() |
営業時間:平日・土日・祝日ともにAM9:30-PM7:00 休業日のお知らせ 6/4(日) 8(木) 2022/06/02 在庫情報・休業日が更新されました |
!ご注意ください! 商品に対するお問い合わせ・詳細画像希望の方は |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
12481 | キヤノン デミEE17 ハーフ判 | \11,000 | AB | レンズ少キズ |
12482 | キヤノン カラーデミ レッド ハーフ判 | \11,000 | AB | ケース 外装スレ |
12497 | キヤノン カラーデミ(II) ホワイト ハーフ判 | \11,000 | AB | ケース 外装スレ |
12483 | キヤノン デミ ハーフ判 | \7,700 | AB | 外装少アタリ |
12484 | ミノルタ X−7 シロ 50/1.7付 | \6,300 | B | レンズ少カビ痕 |
12485 | ミノルタ MD35/1.8 | \22,000 | AB | フード 少ホコリ |
12486 | ミノルタ NMD50/2 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
12487 | ローライ 35S シロ | \38,500 | AB | 外装少アタリ |
12489 | キヤノン AL−1 シロ 35−70付 | \5,500 | AB | ファインダー少カビ |
12490 | キヤノン NFD50/1.2 | \28,600 | AB | 少ホコリ |
12491 | キヤノン FD50/1.4s.s.c | \8,800 | AB | 少カビ痕 |
12492 | ライカ ニッケルエルマーL35/3.5 #236 | \132,000 | AB | 少カビ痕 |
12493 | ライカ ニッケルエルマーL50/3.5 全周 S/N無し | \77,000 | AB | 少ホコリ |
12494 | リコー オートハーフE フォーミュラ ハーフ判 | \19,700 | AB | 外装スレ |
12495 | リコー オートハーフE レッドサン ハーフ判 | \13,200 | AB | 外装スレ |
12496 | リコー オートハーフE ファンタジー ハーフ判 | \13,200 | AB | 外装スレ |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
12347 | ニコン F アイレベル シロ #704 50/1.4付 | \23,100 | AB | 外装スレ |
12439 | ニコン F アイレベル シロ #702 50/2付 | \22,000 | AB | 外装スレ |
12316 | ニコン F2アイレベル クロ 50/1.4付 | \27,500 | AB | ペンタ部アタリ |
12390 | ニコン F2アイレベル クロ | \25,300 | B | ペンタ部少凹み |
11078 | ニコン F3AF AF80/2.8付 | \55,000 | AB | R3年修理 カウンターグラスヒビ |
11994 | ニコン NewFM2 シロ | \27,500 | AB | 軍艦部少アタリ |
8961 | ニコン FM2(旧) クロ | \25,300 | B | 外装スレ |
12389 | ニコン FA シロ | \11,000 | AB | 外装スレ |
12317 | ニコン FE2 クロ | \19,800 | AB | 外装スレ |
11574 | ニコン FE クロ | \6,600 | B | 外装スレ多い |
12228 | ニコン FE シロ | \7,700 | AB | 外装スレ |
11668 | ニコン EL2 クロ AW−1&Ai50/2付 | \15,400 | AB | レンズ少ホコリ |
10277 | ニコン EM E50/1.8&MD−E&SB−E付 | \13,200 | AB | 外装少スレ |
11322 | ニコン ニコマートFS 50/2付 | \25,300 | AB | 外装スレ |
12018 | ニコン FM10 36−72付 | \7,700 | AB | 外装スレ |
12089 | ニコン FE10 35−70付 | \6,600 | B | 説 外装スレ多い |
10734 | ケンコー KF−M1 マップ限定 ニコンFマウント | \14,300 | AB | 外装少スレ |
. | ||||
7074 | ニコン Ai24/2 | \29,700 | AB | 少ホコリ |
11758 | ニコン Ai28/2s | \24,200 | AB | 外装スレ |
12204 | ニコン Ai28/2s | \26,400 | AB | 外装スレ |
6999 | ニコン Ai28/2 | \25,300 | AB | フード 少ホコリ |
11023 | ニコン Ai28/2 | \17,600 | AB | 枠少凹み |
9715 | ニコン Ai28/2.8s | \7,700 | B | 値下げ 外装スレ変色 カビ跡 |
11988 | ニコン Ai28/2.8s | \15,400 | AB | 少ホコリ |
12385 | ニコン Ai28/2.8s | \12,100 | AB | 中玉カビ痕 |
12205 | ニコン Ai28/3.5 | \5,500 | AB | 少ホコリ |
12318 | ニコン Ai35/1.4s | \44,000 | AB | コバ落ち |
11992 | ニコン Ai35/2s | \17,600 | AB | 少ホコリ |
12386 | ニコン Ai35/2s | \13,200 | B | フィルター枠修整痕 |
12173 | ニコン Ai35/2.8s | \7,700 | B | 外装キズ多い |
12442 | ニコン Ai35/2.8 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
11989 | ニコン Ai50/1.2s | \39,600 | AB | 外装少スレ |
12458 | ニコン Ai50/1.4s | \18,700 | AB | 少ホコリ |
12459 | ニコン Ai50/1.4s | \16,500 | AB | 僅カビ痕 |
10711 | ニコン Ai50/1.4 | \8,800 | B | 外装キズ多い |
12172 | ニコン Ai50/1.4 | \11,000 | AB | 外装キズ |
12443 | ニコン Ai50/1.4 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
11952 | ニコン Ai50/1.8 | \8,800 | AB | フード 少ホコリ |
12135 | ニコン Ai50/1.8 | \7,700 | AB | フィルター枠修整 |
10184 | ニコン Ai50/2 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
11025 | ニコン Aiマイクロ55/2.8s | \13,200 | AB | 文字色褪せ |
11559 | ニコン Aiマイクロ55/2.8s | \13,200 | AB | 少ホコリ |
9004 | ニコン Aiマイクロ55/2.8s | \8,800 | B | 外装スレ カニ爪なし |
11867 | ニコン Ai85/2s | \16,500 | AB | 後玉少キズ |
12444 | ニコン Ai85/2 | \13,200 | AB | レンズ少キズ |
10659 | ニコン E100/2.8 | \9,900 | AB | 少ホコリ |
11633 | ニコン Aiマイクロ105/2.8s | \15,400 | AB | ピント少重め |
12207 | ニコン Ai105/2.5s | \18,700 | AB | 少ホコリ |
11560 | ニコン Ai105/2.5s | \15,400 | AB | 後玉少キズ |
12138 | ニコン Ai180/2.8s | \24,200 | AB | 少ホコリ |
7769 | ニコン Ai180/2.8 | \16,500 | AB | 少ホコリ |
12300 | ニコン Ai200/4 | \5,500 | AB | 少ホコリ |
6749 | ニコン Ai300/4.5 IF ED | \22,000 | B | 三脚座欠品 |
12299 | ニコン Ai25−50/4 | \11,000 | AB | 少カビ痕 |
12229 | ニコン Ai28−45/4.5 | \6,600 | AB | 少カビ痕 |
12230 | ニコン Ai28−50/3.5s | \9,900 | AB | 少ホコリ |
12231 | ニコン Ai28−85/3.5−4.5s | \5,500 | B | ホコリ多め |
11114 | ニコン Ai50−135/3.5s | \6,600 | AB | 少カビ痕 |
8380 | ニコン Ai80−200/4s | \9,900 | AB | 少ホコリ |
8149 | ニコン Ai100−300/5.6s | \7,700 | AB | 少ホコリ |
12139 | ニコン オート20/3.5 | \33,000 | AB | フード 外装スレ |
11323 | ニコン ニュー20/4 | \15,400 | AB | 少ホコリ |
6479 | ニコン オート28/2 | \19,800 | AB | フード 外装少スレ |
11094 | ニコン オート28/2c | \15,400 | AB | 少ホコリ |
11928 | ニコン ニュー28/2.8 | \5,500 | AB | 外装スレ |
12387 | ニコン ニュー35/1.4 Ai改 | \33,000 | B | フィルター枠修整痕 |
11558 | ニコン ニュー35/2 Ai改 | \9,900 | B | 中玉周辺少バル |
11324 | ニコン オート35/2 | \6,600 | B | 前玉キズ |
9587 | ニコン オート35/2.8 | \5,500 | AB | 前玉少キズ |
11699 | ニコン ニュー35/2.8 Ai改 | \7,700 | AB | レンズ少カビ痕 |
12320 | ニコン オート35/2.8 Ai改 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
12321 | ニコン オート50/2 | \5,500 | AB | 少ホコリ |
12011 | ニコン オート50/2 Ai改 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
9313 | ニコン オートS5cm/2 6枚絞り | \8,800 | AB | 前玉少キズ |
8536 | ニコン オートS5cm/2 6枚絞り | \5,500 | B | 前玉キズ |
9980 | ニコン オートS5cm/2 6枚絞り | \6,600 | B | レンズキズ |
8486 | ニコン オートS5cm/2 6枚絞り | \8,800 | AB | 少カビ痕 |
11666 | ニコン オート55/1.2 | \22,000 | AB | カビ痕 |
9588 | ニコン オート5.8cm/1.4 | \17,600 | AB | 後玉周辺少カビ痕 |
11081 | ニコン ニュー85/1.8 Ai改 | \27,500 | AB | レンズ少カビ痕 |
8957 | ニコン オート85/1.8 | \16,500 | B | 前玉キズ |
11096 | ニコン オート105/2.5 | \8,800 | AB | 少ホコリ |
8493 | ニコン オート180/2.8 | \12,100 | AB | 外装少スレ ホコリ |
5917 | ニコン オート200/4 | \3,850 | AB | 外装少スレ 少カビ痕 |
9589 | ニコン オート300/4.5 | \8,800 | AB | 少ホコリ |
11267 | ニコン RF500/8 | \13,200 | AB | 外装スレ |
9981 | ニコン オート43−86/3.5 | \3,300 | B | ホコリ |
11776 | アーセナル カレイナー100/2.8 ニコンAi | \12,100 | AB | 外装スレ |
6050 | トキナー RMC400/5.6 Ai | \7,150 | B | 後玉キズ ホコリ |
12024 | ニコン MF−14 F3用データバック | \4,400 | AB | 外装スレ |
9998 | ニコン MD−15 FA用モードラ | \5,500 | AB | 外装スレ |
6984 | ニコン DR−4 接眼3種付 | \4,400 | AB | 箱 外装少スレ |
. | . | |||
12131 | ニコン F100 AFS24−85付 | \29,700 | AB | 外装スレ |
11998 | ニコン F100 | \22,000 | AB | 外装スレ |
10941 | ニコン F80S 35−80付 | \7,700 | AB | レンズ少ホコリ |
. | ||||
8127 | ニコン AF20/2.8D | \29,700 | AB | 後玉交換済 外装少スレ |
7000 | ニコン AF24/2.8D | \22,000 | AB | 外装少スレ |
5464 | ニコン AF24/2.8N | \18,700 | AB | 少ホコリ |
11812 | ニコン AF28/2.8(I) | \7,700 | AB | 少ホコリ |
12055 | ニコン AF50/1.4D | \16,500 | AB | 外装スレ |
11813 | ニコン AF50/1.4(I) | \13,200 | AB | フード 少ホコリ |
12421 | ニコン AF50/1.8N | \8,800 | AB | 少ホコリ |
9150 | ニコン AFS50/1.8G | \17,600 | AB | 箱 フード 外装少スレ |
11306 | ニコン AF18−35/3.5−4.5D | \11,000 | AB | フード 少カビ |
11950 | ニコン AFS24−85/3.5−4.5G | \13,200 | AB | フード 少ホコリ |
11811 | ニコン AF24−85/2.8−4D | \12,100 | AB | フード 少ホコリ |
11637 | シグマ AF18/2.8 NI | \9,900 | AB | 外装ベタ除去 |
11033 | シグマ AF28/1.8EXDG NI | \14,300 | AB | 少ホコリ |
11819 | タムロン AF90/2.5マクロ 52EN NI | \11,100 | AB | フード 少ホコリ |
11035 | タムロン AF90/2.8マクロ 172E NI | \9,900 | AB | 少ホコリ |
8789 | タムロン SPAF24−135/3.5−5.6 190D NI | \8,800 | AB | 外装少スレ |
. | ||||
11987 | ニコン デジタル D5100 Wズーム | \23,100 | AB | 付属充のみ |
11472 | ニコン AFSDX35/1.8G | \13,200 | AB | 少ホコリ |
11817 | ニコン AFSDX35/1.8G | \13,200 | AB | フード 少ホコリ |
8787 | ニコン AFSDX12−24/4G | \33,000 | AB | フード 少ホコリ |
11185 | ニコン AFSDX16−80/4E VR | \52,800 | AB | レンズ少ホコリ |
8788 | ニコン AFSDX18−70/3.5−4.5G | \6,600 | AB | フード 少ホコリ |
7544 | シグマ EX30/1.4DCHSM(前期) NI | \16,500 | B | 値下げ フード用ツメに欠け |
7527 | シグマ EX30/1.4DCHSM(前期) NI | \22,000 | AB | 値下げ 箱 フード 少ホコリ |
. | ||||
7469 | ニコン デジタル J3 ホワイト 10−30キット | \19,800 | AB | 箱他一式 外装少スレ |
10804 | ニコン デジタル AW−1 11−27.5キット | \44,000 | AB | 箱 説 充 |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
12120 | キヤノン A−1 50/1.8付 | \15,400 | AB | レンズ少カビ痕 |
12404 | キヤノン A−1 | \9,900 | AB | 外装スレ |
12460 | キヤノン AE−1P クロ 35-70付 | \12,100 | AB | 少ホコリ |
11961 | キヤノン AE−1P シロ | \11,000 | AB | 外装スレ |
12489 | キヤノン AL−1 シロ 35−70付 | \5,500 | AB | ファインダー少カビ |
12252 | キヤノン EF | \7,700 | AB | 外装スレ |
9723 | キヤノン FTbN クロ 50/1.4付 | \11,000 | AB | レンズカビ痕 |
. | ||||
12408 | キヤノン NFD24/2.8 | \9,900 | AB | 僅クモリ |
12461 | キヤノン FD24/2.8s.s.c | \11,000 | AB | 少ホコリ |
11029 | キヤノン NFD28/2 | \27,500 | AB | ピントリング少ガタ 薄クモリ |
12085 | キヤノン NFD28/2.8 | \5,500 | AB | 外装スレ |
12124 | キヤノン FD28/2.8 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
11481 | キヤノン FD28/3.5 | \4,400 | AB | 少ホコリ |
12409 | キヤノン NFD35/2 | \29,700 | AB | 少ホコリ |
12236 | キヤノン NFD35/2.8 | \8,800 | AB | 後玉少カビ痕 |
12490 | キヤノン NFD50/1.2 | \28,600 | AB | 少ホコリ |
12491 | キヤノン FD50/1.4s.s.c | \8,800 | AB | 少カビ痕 |
11986 | キヤノン FD50/1.8 銀枠 | \5,500 | AB | 少カビ跡 |
12276 | キヤノン FD55/1.2 銀枠 | \27,500 | AB | 少ホコリ |
11450 | キヤノン FD55/1.2 銀枠 | \19,800 | AB | 値下げ 後玉拭きキズ カビ痕 |
11031 | キヤノン NFD50/3.5マクロ | \6,600 | AB | 少ホコリ |
12372 | キヤノン NFD100/2.8 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
10219 | キヤノン FD135/2.5s.c. | \5,500 | AB | 少ホコリ |
3649 | キヤノン FD135/3.5s.c | \2,750 | AB | 少カビ痕 |
4068 | キヤノン NFD200/4 | \3,850 | AB | 少ホコリ |
7280 | キヤノン NFD300/4 | \16,500 | AB | 三脚座 少ホコリ |
12275 | キヤノン NFD50−135/3.5 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
6991 | キヤノン NFD70−210/4 | \3,300 | B | フード 少ホコリ |
11711 | キヤノン パワーワインダーFN | \6,600 | AB | 外装スレ |
12405 | キヤノン FT クロ 28/3.5 50/1.4 135/2.5 55-135/3.5 セット | \11,000 | AB | レンズ少キズ |
11089 | キヤノン EXEE 35・50・90・125mmセット | \9,900 | AB | レンズ少カビクモリ |
. | ||||
11672 | キヤノン EOS−1V | \66,000 | AB | 外装スレ |
11844 | キヤノン EOS55 クロ BP−50付 | \5,500 | AB | 外装スレ |
11902 | キヤノン EOS7(フィルム) | \7,700 | AB | 外装スレ |
10747 | キヤノン EOSKiss5 (フィルム) 28−80付 | \5,500 | AB | 外装少スレ |
10900 | キヤノン EOSkiss7(フィルム) | \6,600 | AB | 外装スレ |
. | ||||
12324 | キヤノン EF35/2 IS USM | \38,500 | AB | フード 少ホコリ |
11767 | キヤノン EF40/2.8STM | \16,500 | AB | ホコリ |
9344 | キヤノン EF50/2.8マクロ | \11,000 | AB | 少ホコリ |
12208 | キヤノン EF100/2.8L マクロ USM | \57,200 | B | 内部ホコリ多い |
12209 | キヤノン EF20−35/3.5−4.5 USM | \7,700 | AB | 僅クモリ |
8071 | キヤノン EF75−300/4−5.6IS | \9,900 | B | 少クモリ |
7032 | ツァイス ディスタゴン35/2 ZE | \66,000 | AB | 箱 フード 少ホコリ |
7890 | タムロン SP70−300/4−5.6 Di VC USD A005 EF | \24,200 | AB | フード 外装少スレ |
11845 | フォクトレンダー 20/3.5SLII EF | \29,700 | AB | 外装スレ |
9652 | キヤノン 550EX | \6,600 | AB | 外装少スレ |
9653 | キヤノン 220EX | \3,300 | AB | 外装少スレ |
8816 | キヤノン エクステンションチューブEF12II | \5,500 | AB | 少スレ |
6821 | キヤノン アングルファインダーC | \3,850 | AB | ケース Ec−C欠品 |
. | ||||
8737 | キヤノン デジタル EOS40D 18−55付 | \11,000 | AB | 充 |
9786 | キヤノン デジタル EOSKissX7 18−55STM付 | \27,500 | AB | 説 充 |
8176 | シグマ EX30/1.4DCHSM(後期) EF | \24,200 | AB | 箱 フード |
11766 | キヤノン デジタル EOS M3 18−55mm付 | \29,700 | AB | 充電器 |
. | ||||
7468 | キヤノン デジタル パワーショットG1XMarkII | \44,000 | AB | 箱他一式 外装少スレ |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
10114 | ミノルタ X−300 | \4,400 | B | 外装スレ |
12484 | ミノルタ X−7 シロ 50/1.7付 | \6,300 | B | レンズ少カビ痕 |
12112 | ミノルタ XD シロ | \8,800 | AB | 外装スレ |
12113 | ミノルタ XD−S | \7,700 | B | プリズム少シミ 接眼カビ痕 |
11295 | ミノルタ XG−2 輸出用 35/2.8付 | \7,700 | AB | レンズ少クモリ |
9008 | ミノルタ XG−E シロ 50/1.7付 | \6,600 | AB | スクリーンホコリ |
10945 | ミノルタ SRTスーパー シロ 55/1.7付 | \7,700 | AB | 外装少スレ |
9059 | ミノルタ SR−1 Type1 シロ 55/2付 | \8,800 | AB | 前玉少キズ |
12465 | ミノルタ SR−1 クロ 55/1.8付 | \9,900 | AB | 外装スレ |
9956 | ミノルタ SRT200 50/2付 輸出用モデル | \8,800 | AB | 外装スレ レンズキズ |
9712 | ミノルタ SRT100 55/1.9付 輸出用モデル | \12,100 | AB | 外装スレ |
. | . | . | . | . |
12279 | ミノルタ MD24/2.8 | \11,100 | AB | 少コバ落ち |
12339 | ミノルタ MD28/2.8 | \6,600 | AB | 外装スレ |
12485 | ミノルタ MD35/1.8 | \22,000 | AB | フード 少ホコリ |
12486 | ミノルタ NMD50/2 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
8093 | ミノルタ NMD200/4 | \3,300 | AB | 少ホコリ |
12281 | ミノルタ MD50−135/3.5 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
12464 | ミノルタ MC28/2.5 | \7,700 | AB | フード 少ホコリ |
7405 | ミノルタ NMC28/2.8 | \5,500 | AB | 少カビ痕 |
7715 | ミノルタ NMC28/2.8 | \5,500 | AB | 少ホコリ |
11121 | ミノルタ NMC35/2.8 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
11516 | ミノルタ NMC50/1.7 | \5,500 | AB | 少カビ痕 |
10915 | ミノルタ MC58/1.4 | \7,700 | AB | 後玉僅クモリ |
12393 | ミノルタ NMC50/3.5マクロ | \7,700 | AB | レンズ少キズ |
12395 | ミノルタ NMC100/2.5 | \7,700 | AB | 中玉カビ痕 |
10983 | ミノルタ NMC100/2.5 | \11,000 | AB | フード 少カビ痕 |
11954 | ミノルタ NMC135/2.8 | \5,500 | AB | 少カビ痕 |
12280 | ミノルタ NMC135/2.8 | \5,500 | AB | 前玉少キズ |
4228 | ミノルタ NMC200/4 | \3,300 | AB | 少ホコリ |
3972 | ミノルタ MC200/4.5 | \2,200 | B | 中玉カビ痕 |
5319 | ミノルタ MC70−200/4.5 | \2,200 | B | フード カビ痕 |
16466 | ミノルタ オート45/2.8 パンケーキ | \16,500 | AB | レンズ少キズ |
5873 | ミノルタ オート200/3.5 | \3,300 | AB | 少ホコリ |
3759 | ミノルタ プリセット135/4 | \1,650 | B | レンズキズ多い |
5508 | ミノルタ アングルファインダー | \2,750 | B | 外装キズ多い |
11379 | サン DF85+135/4 MD | \5,500 | AB | レンズ少キズ |
. | ||||
11913 | ミノルタ アルファαSweet 35−80付 | \3,300 | AB | 外装スレ |
12219 | ミノルタ αSweet 28−80付 | \6,600 | AB | 外装スレ |
7404 | ミノルタ A28/2.8(I) | \7,150 | AB | 外装少スレ |
7120 | ミノルタ A28/2.8(I) | \7,700 | AB | 少ホコリ |
8323 | ミノルタ A28/2.8(I) | \6,600 | AB | 少ホコリ |
12222 | ミノルタ A50/1.4New | \8,800 | AB | フード 少ホコリ |
9613 | ミノルタ A50/1.7(I) | \6,600 | AB | 少ホコリ |
11197 | ミノルタ A50/1.7(I) | \6,600 | AB | 外装スレ |
11967 | ミノルタ A85/1.4G | \38,500 | AB | 僅カビ痕 |
8485 | ミノルタ A50/2.8マクロ | \8,800 | AB | 外装劣化 |
7370 | ミノルタ A50/2.8マクロ | \8,800 | AB | 中玉少カビ痕 |
11459 | ミノルタ A50/3.5マクロ | \4,400 | AB | 少ホコリ |
7932 | ミノルタ A17−35/2.8−4(D) | \22,000 | AB | フード 外装少スレ |
12223 | ミノルタ A24−105/3.5−4.5D | \4,400 | AB | フード 少ホコリ |
12224 | ミノルタ A100−300/4.5−5.6APO | \4,400 | AB | フード 少ホコリ |
7327 | ミノルタ A70−210/4.5−5.6 | \2,200 | AB | 少ホコリ |
5435 | ミノルタ A75−300/4.5−5.6(D) | \2,200 | AB | 少ホコリ |
5171 | トキナー AF19−35/3.5−4.5 MI | \8,800 | AB | フード 外装少スレ |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
12467 | ペンタックス スーパーA 50/1.7付 | \11,000 | AB | レンズ少バル |
12186 | ペンタックス K2 クロ | \7,700 | AB | 外装スレ多め |
11911 | ペンタックス KX クロ 50/1.4付 | \8,800 | B | セルフ不良 レンズバル切れ |
11854 | ペンタックス MX シロ | \11,000 | AB | 外装スレ |
10489 | ペンタックス ME シロ 50/2付 | \7,700 | AB | 外装少スレ |
. | ||||
6166 | ペンタックス A28/2.8 | \9,900 | AB | 前玉少キズ |
11859 | ペンタックス A35/2.8 | \9,980 | AB | 少カビ痕 |
5792 | ペンタックス A50/1.4 | \13,200 | AB | 少ホコリ |
10005 | ペンタックス A135/2.8 | \13,200 | AB | 少カビ痕 |
11945 | ペンタックス K18/3.5 | \66,000 | AB | 少ホコリ |
11946 | ペンタックス K20/4 | \22,000 | B | 中玉バルクモリ |
12429 | ペンタックス K24/2.8 | \13,200 | AB | 少ホコリ |
7343 | ペンタックス M28/2.8 後期 | \7,700 | AB | 外装少スレ |
7873 | ペンタックス M28/3.5 | \4,950 | B | 後玉キズ |
10661 | ペンタックス K35/2 | \12,100 | B | カビ痕 |
11694 | ペンタックス M35/2.8 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
11779 | ペンタックス M35/2.8 | \7,700 | AB | ホコリ |
9693 | ペンタックス M50/1.4 | \7,700 | AB | 中玉周辺僅バル |
7573 | ペンタックス M50/4マクロ | \6,600 | AB | 少ホコリ |
7489 | ペンタックス M50/4マクロ | \6,050 | AB | 薄クモリ |
10490 | ペンタックス M100/2.8 | \11,000 | AB | フード 少ホコリ |
10004 | ペンタックス K135/2.5 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
12357 | ペンタックス M200/4 | \4,400 | AB | 少ホコリ |
12359 | ペンタックス K45−125/4 | \4,400 | B | ズーム動作硬い |
10140 | ペンタックス レフレックス400−600/8−12 | \39,600 | AB | ノーマルフィルター付 |
10662 | ペンタックス K24−35/3.5 | \9,900 | AB | 外装スレ |
10663 | ペンタックス K24−35/3.5 | \7,700 | B | レンズキズ |
5907 | ペンタックス M80−200/4.5 | \2,750 | B | ズーム固め ホコリ |
12462 | キヨハラ VK50R 50/4.5ソフト PK | \13,200 | AB | マウント変更不可 |
9884 | コシナ 28/2.8 PK | \5,500 | AB | 少ホコリ |
9176 | コシナ コシノンS50/2 PK | \5,500 | AB | ヘリコイドムラ |
8762 | コシナ 135/2.8 PK | \5,500 | AB | 少カビ痕 |
6196 | コシナ 28−50/3.5−4.5 PK | \5,500 | AB | 少ホコリ |
8033 | シグマ MF18/2.8 PK | \14,300 | AB | 僅クモリ |
11191 | チノン 28/2.8 PK | \6,600 | AB | レンズ少カビ痕 |
10427 | マキノン RF300/5.6 PKマウント | \17,600 | AB | ホコリカビ痕 |
11223 | メーカー不明 18−28/4−4.5 PKA | \7,700 | B | 前群ガタ |
. | ||||
9713 | リコー XR−1 XR50/1.7付 | \7,700 | AB | レンズ少キズ |
10123 | リコー XR500 50/2L付 | \6,600 | AB | 外装スレ |
11944 | リコー XR−8スーパー 50/2付 | \6,600 | B | レンズ前玉キズ |
11646 | リコー 28/2.8 | \5,500 | B | 銘板レタッチ |
11769 | リコー P28/2.8 | \6,600 | AB | 少カビ痕 |
9788 | リコー XR50/1.4 | \5,500 | B | 中玉バル |
11770 | リコー XR50/2(I) | \6,600 | AB | カビ痕 |
10058 | リコー XR55/1.2 | \36,300 | AB | 少ホコリ |
11772 | リコー XR300/4.5APO | \12,100 | AB | 周辺少バル |
. | ||||
11947 | ペンタックス FA31/1.8Limited クロ | \57,200 | AB | 箱 ケース |
11701 | ペンタックス FA50/1.4 | \13,200 | AB | 外装スレ 少ホコリ |
11736 | ペンタックス F50/1.4 | \14,300 | AB | 少ホコリ |
12468 | ペンタックス FA50/1.7 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
11949 | ペンタックス FA77/1.8Limited クロ | \44,000 | AB | 箱 ケース |
10532 | ペンタックス FA77/1.8Limited | \38,500 | AB | 値下げ 箱 ケース |
10370 | ペンタックス FA77/1.8Limited | \36,300 | AB | 値下げ 中玉僅クモリ痕 |
11975 | ペンタックス FAJ18−35−4−5.6 | \8,800 | AB | 少ホコリ |
11737 | ペンタックス FA20−35/4AL | \27,500 | AB | フード 僅クモリ |
. | ||||
10789 | ペンタックス SP シロ 50/1.4付 M42 | \11,000 | AB | 外装スレ |
10964 | ペンタックス SP クロ 55/1.8付 M42 | \9,900 | AB | レンズ少カビ痕 |
12469 | ペンタックス ESII シロ 50/1.4付 M42 | \11,000 | AB | 外装スレ |
12470 | ペンタックス SL クロ M42 | \7,700 | B | 外装塗装スレ |
10998 | ペンタックス SL シロ 55/2付 | \9,900 | AB | 外装スレ |
11683 | ペンタックス アサヒフレックスIIA 58/2.4付 | \18,700 | AB | 外装スレ |
11850 | ペンタックス アサヒフレックスIA 50/3.5付 | \13,200 | AB | 外装スレ |
. | ||||
11552 | ペンタックス Sタクマー24/3.5 M42 | \11,000 | AB | 外装スレ |
10631 | ペンタックス SMCタクマー28/3.5 M42 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
12008 | ペンタックス SMCタクマー28/3.5 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
10999 | ペンタックス Sタクマー35/2 初期Big M42 | \27,500 | AB | レンズ少カビ痕 |
10700 | ペンタックス SMCタクマー35/2 M42 | \15,400 | AB | 外装スレ |
10884 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 初期8枚玉 M42 | \22,000 | AB | 値下げ レンズ少キズ |
10965 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 初期8枚玉 M42 | \19,800 | AB | 値下げ レンズ少キズ |
11146 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 初期8枚玉 M42 | \22,000 | AB | レンズ少キズ |
9896 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 中期 M42 | \9,900 | AB | 外装キズ |
11147 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 後期 M42 | \9,900 | AB | 少ホコリ |
10632 | ペンタックス SMCタクマー50/1.4 M42 | \6,600 | AB | 前玉カビ痕 |
8809 | ペンタックス SMCタクマー50/1.4 M42 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
10494 | ペンタックス Aタクマー55/1.8 後期 M42 | \7,700 | AB | レンズ少キズ |
12009 | ペンタックス Sタクマー55/2 黄文字 | \7,700 | AB | 外装スレ |
9029 | ペンタックス マクロタクマー50/4 プリセット等倍 M42 | \16,500 | AB | レンズ少カビ痕 |
9408 | ペンタックス マクロタクマー50/4 プリセット等倍 M42 | \18,700 | AB | 外装スレ レンズ少カビ痕 |
9379 | ペンタックス Sタクマー85/1.9 M42 | \38,500 | AB | 少ホコリ |
9825 | ペンタックス Sタクマー105/2.8 M42 | \5,500 | B | レンズキズ |
11760 | ペンタックス タクマー105/2.8 プリセット | \9,900 | AB | ホコリ |
12162 | ペンタックス SMCタクマー120/2.8 M42 | \12,100 | AB | 外装スレ |
9827 | ペンタックス Sタクマー135/2.5 M42 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
5414 | ペンタックス SMCタクマー135/3.5 M42 | \4,400 | AB | フード 少ホコリ |
5346 | ペンタックス SMCタクマー135/3.5 M42 | \3,850 | AB | フード 少ホコリ |
5347 | ペンタックス Sタクマー135/3.5 M42 | \2,750 | B | フード レンズキズクモリ |
5291 | ペンタックス Sタクマー135/3.5 M42 | \3,300 | AB | フード 中玉少カビ痕 |
10947 | ペンタックス SMCタクマー150/4 M42 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
6081 | ペンタックス Sタクマー200/4 M42 | \4,400 | AB | フード 少ホコリ |
